Description
✅ Fiche Technique du Nothing Phone (2)
Caractéristique | Détail |
---|---|
Écran | OLED LTPO de 6,7 pouces, 120 Hz, résolution Full HD+ |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
RAM | 8 Go ou 12 Go LPDDR5 |
Stockage | 128 Go, 256 Go ou 512 Go UFS 3.1 |
Appareil photo arrière | Double capteur : 50 MP (principal, Sony IMX890) + 50 MP (ultra grand-angle, Samsung JN1) |
Caméra frontale | 32 MP (Sony IMX615) |
Batterie | 4 700 mAh, charge rapide 45W, sans fil 15W, inversée 5W |
Système d’exploitation | Nothing OS 2.0 (basé sur Android 13) |
Design | Transparent avec LED Glyph à l’arrière |
Connectivité | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C |
Dimensions & Poids | 162.1 x 76.4 x 8.6 mm – 201,2 g |
Indice de protection | IP54 (résistance à la poussière et aux éclaboussures) |
🔍 Pourquoi choisir le Nothing Phone (2) ?
-
Design unique : dos transparent avec interface lumineuse Glyph.
-
Performance fluide : grâce au Snapdragon 8+ Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM.
-
Écran OLED 120 Hz : pour une expérience visuelle immersive et fluide.
-
Excellente autonomie : batterie longue durée et recharge rapide.
-
Expérience Android épurée : Nothing OS 2.0 avec peu de bloatware.
📊 Avantages du Nothing Phone (2)
-
Interface Glyph innovante pour les notifications visuelles.
-
Qualité photo impressionnante avec double capteur 50 MP.
-
Conception premium à prix compétitif.
-
Mises à jour logicielles régulières promises par la marque.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.